FERRO SANOL DAMLA 30 mg/ml 30 ml şişe
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 54,67 38,82 35,86 TİTCK
2023-07-10 41,92 29,77 27,48 TİTCK
2023-03-14 41,16 29,77 27,48 TİTCK
2022-12-15 35,19 25,45 23,48 TİTCK
2022-07-09 25,77 18,64 17,17 TİTCK
2022-03-31 18,34 13,58 12,49 SGK
2022-02-19 18,34 13,58 12,49 TİTCK
2021-05-27 13,37 9,90 9,09 SGK
2021-02-20 13,37 9,90 9,09 TİTCK
2020-02-19 11,15 8,26 7,58 TİTCK
2019-02-19 9,96 7,37 6,77 TİTCK
2018-05-31 8,06 5,97 5,48 TİTCK
2018-02-19 7,87 5,83 5,35 TİTCK
2017-12-19 6,85 5,07 4,66 TİTCK
2017-02-20 4,67 3,46 3,18 TİTCK
2016-02-23 4,23 3,13 2,88 SGK
2016-02-22 4,23 3,13 2,88 TİTCK
2015-09-04 3,66 2,71 2,49 TİTCK
2015-06-01 3,53 2,61 2,40 TİTCK
2015-04-11 3,47 2,57 2,36 SGK

Kapat