INFERJECT IV ENJEKSIYON/INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 500 mg 1x10 ml flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 5.769,29 4.578,97 4.420,10 TİTCK
2023-12-25 4.667,85 3.694,41 3.579,04 TİTCK
2023-07-24 3.714,56 2.928,11 2.863,25 TİTCK
2023-07-10 2.866,14 2.245,56 2.194,08 TİTCK
2023-03-14 2.814,03 2.245,56 2.194,08 TİTCK
2022-12-15 2.785,77 2.245,56 2.194,08 TİTCK
2022-10-12 2.051,52 1.643,91 1.604,23 TİTCK
2022-07-19 2.029,28 1.643,91 1.604,23 TİTCK
2022-07-09 2.029,27 1.643,91 1.604,23 TİTCK
2022-06-28 1.612,22 1.316,65 1.283,39 TİTCK
2022-04-26 1.256,26 1.022,37 994,88 TİTCK
2022-02-19 820,71 662,29 641,86 TİTCK
2021-02-20 605,02 483,98 467,04 TİTCK
2020-12-22 508,98 404,58 389,20 TİTCK
2020-02-19 428,96 338,42 324,34 TİTCK
2019-02-19 385,77 302,72 289,34 TİTCK
2018-05-31 311,28 241,13 228,96 TİTCK
2018-02-19 311,28 241,13 228,96 TİTCK
2017-12-19 274,37 210,66 199,10 TİTCK
2017-02-20 285,60 219,91 208,15 TİTCK
2016-02-23 260,05 199,23 188,11 SGK
2016-02-22 260,05 199,23 188,11 TİTCK
2015-09-04 255,68 195,74 184,75 TİTCK
2015-06-01 246,57 188,47 177,76 TİTCK
2015-04-11 241,89 184,73 174,17 SGK

Kapat