İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
FAVERIN FILM TABLET 100 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 219,43 157,99 28,00% 155,84 145,14 E429A TİTCK
19.12.2023 175,10 126,07 28,00% 124,36 116,12 E429A TİTCK
24.07.2023 166,99 120,23 28,00% 118,60 110,58 E429A TİTCK
10.07.2023 128,51 115,66 10,00% 91,27 84,74 E429A TİTCK
15.12.2022 126,17 113,55 10,00% 91,27 84,74 E429A TİTCK
14.12.2022 92,47 83,22 10,00% 66,89 61,96 E429A TİTCK
09.07.2022 88,15 88,15 0,00% 63,77 59,04 E429A TİTCK
19.02.2022 69,01 69,01 0,00% 51,11 47,24 E429A TİTCK
20.02.2021 50,26 50,26 0,00% 37,23 34,38 E429A TİTCK
19.02.2020 41,90 41,90 0,00% 31,04 28,65 E429A TİTCK
19.02.2019 37,40 37,40 0,00% 27,70 25,56 E429A TİTCK
31.05.2018 29,63 29,63 0,00% 21,94 20,23 E429A TİTCK
19.02.2018 29,63 29,63 0,00% 21,94 20,23 E429A TİTCK
19.12.2017 25,79 25,79 0,00% 19,10 17,60 E429A TİTCK
20.02.2017 24,68 24,68 0,00% 18,28 16,84 E429A TİTCK
26.06.2016 22,32 22,32 0,00% 16,53 15,22 E429A TİTCK
23.02.2016 12,19 12,19 0,00% 9,03 8,29 E429A SGK
22.02.2016 12,19 12,19 0,00% 9,03 8,29 E429A TİTCK
04.09.2015 11,99 11,99 0,00% 8,88 8,15 E429A TİTCK
01.06.2015 11,55 11,55 0,00% 8,55 7,85 E429A TİTCK
11.04.2015 11,33 11,33 0,00% 8,39 7,70 E429A SGK
10.04.2015 11,33 8,39 7,70 TİTCK

Kapat