FACTANE IV KULLANIM ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 1000 İÜ 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-12-25 14.745,60 11.802,01 11.450,50 TİTCK
2023-07-24 11.698,51 9.351,24 9.160,44 TİTCK
2023-07-10 8.984,16 7.167,54 7.019,55 TİTCK
2023-03-14 8.820,81 7.167,54 7.019,55 TİTCK
2022-12-15 8.792,56 7.167,54 7.019,55 TİTCK
2022-10-12 6.443,44 5.242,66 5.132,42 TİTCK
2022-07-09 6.421,19 5.242,66 5.132,42 TİTCK
2022-03-31 5.094,68 4.195,66 4.105,95 SGK
2022-02-19 5.094,68 4.195,66 4.105,95 E144F TR-001C TİTCK
2021-05-27 3.714,88 3.054,96 2.987,61 E144F TR-001C SGK
2021-02-20 3.714,88 3.054,96 2.987,61 E144F TR-001C TİTCK
2020-02-19 3.100,54 2.547,07 2.489,68 E144F TR-001C TİTCK
2019-02-19 2.769,02 2.272,99 2.220,98 E144F TR-001C TİTCK
2018-05-31 2.197,18 1.800,25 1.757,50 E144F TR-001C TİTCK
2018-02-19 2.197,18 1.800,25 1.757,50 E144F TR-001C TİTCK
2017-02-20 1.914,36 1.566,43 1.528,27 E144F TR-001C TİTCK
2016-02-23 1.732,81 1.416,35 1.381,13 E144F TR-001C SGK
2016-02-22 1.732,81 1.416,35 1.381,13 E144F TR-001C TİTCK
2015-09-04 1.702,30 1.391,12 1.356,40 E144F TR-001C TİTCK
2015-06-01 1.638,95 1.338,75 1.305,05 E144F TR-001C TİTCK
2015-04-11 1.606,35 1.311,80 1.278,63 E144F TR-001C SGK

Kapat