EZESIM FILM KAPLI TABLET 10 mg/10 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 300,01 213,07 201,45 TİTCK
2023-07-10 231,11 164,14 154,37 TİTCK
2022-12-15 226,91 164,14 154,37 TİTCK
2022-10-12 167,24 120,98 112,87 TİTCK
2022-07-19 165,80 120,98 112,87 TİTCK
2022-07-09 165,79 120,98 112,87 TİTCK
2022-02-19 131,24 97,22 90,30 TİTCK
2021-02-20 95,72 70,90 65,71 TİTCK
2020-02-19 79,91 59,19 54,76 TİTCK
2019-02-19 71,35 52,85 48,85 TİTCK
2018-05-17 56,50 41,85 38,66 SGK
2018-02-19 56,50 41,85 38,66 TİTCK
2017-12-14 49,15 36,40 33,62 SGK
2017-07-11 49,15 36,40 33,62 SGK

Kapat