EXVILE FILM TABLET 220 mg 20 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2025-12-20 260.07 184.71 171.03 TİTCK
2025-07-08 222.48 158.01 146.31 TİTCK
2023-07-24 73.75 52.38 48.41 TİTCK
2023-07-10 56.55 40.16 37.10 TİTCK
2022-12-15 55.52 40.16 37.10 TİTCK
2022-07-09 40.64 29.40 27.13 TİTCK
2022-02-19 31.78 23.54 21.71 TİTCK
2021-05-27 23.17 17.16 15.80 SGK
2021-02-20 23.17 17.16 15.80 E076H TİTCK
2020-06-25 19.33 14.32 13.17 E076H SGK
2020-02-19 19.33 14.32 13.17 E076H TİTCK
2019-12-26 17.26 12.79 11.75 E076H SGK
2019-12-17 17.26 12.79 11.75 E076H TİTCK
2019-09-26 15.82 11.72 10.76 E076H SGK
2019-05-03 15.82 11.72 10.76 E076H SGK
2019-02-19 15.82 11.72 10.76 E076H TİTCK
2019-01-03 12.84 9.51 8.73 E076H SGK
2018-05-31 12.84 9.51 8.73 E076H TİTCK
2018-02-19 12.53 9.28 8.52 E076H TİTCK
2017-12-19 10.90 8.07 7.41 E076H TİTCK
2017-02-20 9.09 6.73 6.18 E076H TİTCK
2017-01-26 8.22 6.09 5.59 E076H SGK
2016-12-25 8.22 6.09 5.59 E076H TİTCK
2016-11-10 5.01 3.71 3.41 E076H SGK
2016-02-23 5.01 3.71 3.41 E076H SGK
2016-02-22 5.01 3.71 3.41 E076H TİTCK
2015-09-04 4.41 3.27 3.00 E076H TİTCK
2015-06-01 4.25 3.15 2.89 E076H TİTCK
2015-04-11 4.17 3.09 2.84 E076H SGK

Kapat