EXTRAIR INHALASYON ICIN TOZ ICEREN KAPSUL 12 mcg/200 mcg 60+60 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 434,34 308,48 285,63 E492G TR-002B TİTCK
2023-12-25 346,67 246,21 231,28 E492G TR-002B TİTCK
2023-12-19 276,01 196,03 185,03 E492G TR-002B TİTCK
2023-07-24 265,04 188,24 177,54 E492G TR-002B TİTCK
2023-07-10 204,28 145,09 136,05 E492G TR-002B TİTCK
2022-12-20 200,57 145,09 136,05 E492G TR-002B TİTCK
2022-12-15 246,62 178,40 168,08 E492G TR-002B TİTCK
2022-12-14 181,66 131,41 122,90 E492G TR-002B TİTCK
2022-07-09 122,03 88,27 81,94 E492G TR-002B TİTCK
2022-02-19 95,51 70,74 65,56 E492G TR-002B TİTCK
2021-02-20 69,69 51,62 47,71 E492G TR-002B TİTCK
2020-02-19 58,10 43,04 39,76 E492G TR-002B TİTCK
2019-02-19 51,85 38,40 35,47 E492G TR-002B SGK
2019-02-19 51,85 38,40 35,47 E492G TR-002B TİTCK
2018-12-18 45,30 33,55 30,98 E492G TR-002B TİTCK
2018-09-15 41,09 30,43 28,09 E492G TR-002B SGK
2018-05-31 41,09 30,43 28,09 E492A TR-002B TİTCK
2018-05-08 41,09 30,43 28,09 E492A TR-002B TİTCK
2018-02-19 49,06 36,34 33,56 E492A TR-002B TİTCK
2018-01-02 42,69 31,62 29,19 E492A TR-002B TİTCK
2017-12-26 56,79 42,06 38,86 E492A TR-002B SGK
2017-12-19 56,79 42,06 38,86 E492A TR-002B TİTCK
2017-02-20 37,91 28,08 25,91 E492A TR-002B TİTCK
2016-02-23 34,28 25,39 23,42 E492A TR-002B SGK
2016-02-22 34,28 25,39 23,42 E492A TR-002B TİTCK
2015-09-04 33,68 24,95 23,01 E492A TR-002B TİTCK
2015-07-07 32,41 24,01 22,14 E492A TR-002B TİTCK
2015-07-06 25,79 19,10 17,60 E492A TR-002B TİTCK
2015-06-01 40,65 30,11 27,79 E492A TR-002B TİTCK
2015-04-11 39,83 29,50 27,23 E492A TR-002B SGK

Kapat