EXENATE KREM 0,10% 30 g tüp
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
EÅŸdeÄŸer
Kod
Referans
Grup
DeÄŸiÅŸim
Türü
2025-12-20 90.55 64.31 59.55 E170F TİTCK
2024-10-25 78.34 55.64 51.52 E170F TİTCK
2023-12-25 64.59 45.87 42.48 E170F TİTCK
2023-07-24 53.04 37.67 34.79 E170F TİTCK
2023-07-10 42.11 29.90 27.60 E170F TİTCK
2023-03-14 41.34 29.90 27.60 E170F TİTCK
2022-12-15 35.37 25.58 23.60 E170F TİTCK
2022-07-09 25.90 18.74 17.26 E170F TİTCK
2022-02-19 20.26 15.01 13.81 E170F TİTCK
2021-02-20 14.78 10.95 10.05 E170F TİTCK
2020-02-19 12.33 9.13 8.38 E170F TİTCK
2019-02-19 11.00 8.15 7.48 E170F TİTCK
2018-05-31 8.71 6.45 5.92 E170F TİTCK
2018-02-19 8.71 6.45 5.92 E170F TİTCK
2017-02-20 7.57 5.61 5.15 E170F TİTCK
2016-12-25 6.84 5.06 4.65 E170F TİTCK
2016-02-23 5.63 4.17 3.83 E170F SGK
2016-02-22 5.63 4.17 3.83 E170F TİTCK
2015-08-18 5.32 3.94 3.62 E170F TİTCK
2015-04-23 5.22 3.86 3.55 E170F SGK
2015-04-11 5.22 3.86 3.55 E170F SGK

Kapat