PANADOL MIGRESTOP FILM TABLET 250 mg/250 mg/65 mg 24 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 113,62 80,69 74,72 E398A TİTCK
2023-12-25 92,01 65,35 60,51 E398A TİTCK
2023-07-24 73,75 52,38 48,41 E398A TİTCK
2023-07-10 56,55 40,16 37,10 E398A TİTCK
2023-03-14 55,52 40,16 37,10 E398A TİTCK
2022-12-15 52,31 37,84 34,95 E398A TİTCK
2022-12-14 38,29 27,70 25,56 E398A TİTCK
2022-07-09 35,65 25,79 23,79 E398A TİTCK
2022-02-19 25,37 18,79 17,31 E398A TİTCK
2021-12-21 18,50 13,70 12,60 E398A TİTCK
2021-02-20 17,63 13,06 12,00 E398A TİTCK
2020-12-22 14,71 10,90 10,00 E398A TİTCK
2020-02-19 14,24 10,55 9,68 E398A TİTCK
2019-12-17 12,71 9,41 8,64 E398A TİTCK
2019-02-19 11,87 8,79 8,07 E398A TİTCK
2019-01-03 9,40 6,96 6,39 E398A SGK
2018-12-18 9,40 6,96 6,39 E398A TİTCK
2018-07-19 8,79 6,51 5,98 E398A SGK
2018-07-17 8,79 6,51 5,98 E398A TİTCK
2018-07-10 8,81 6,52 5,99 E398A TİTCK
2018-06-26 9,03 6,69 6,14 E398A TİTCK
2018-05-31 13,53 10,02 9,20 E398A TİTCK
2018-02-19 13,21 9,78 8,98 E398A TİTCK
2017-12-19 11,49 8,51 7,81 E398A TİTCK
2017-10-26 7,66 5,67 5,21 E398A SGK
2017-08-10 7,66 5,67 5,21 E398A SGK
2017-02-20 7,66 5,67 5,21 E398A TİTCK
2016-02-23 6,93 5,13 4,71 E398A SGK
2016-02-22 6,93 5,13 4,71 E398A TİTCK
2015-09-04 6,62 4,90 4,50 E398A TİTCK
2015-06-01 6,37 4,71 4,33 E398A TİTCK
2015-04-11 6,25 4,63 4,25 E398A SGK

Kapat