ESTILOM FILM TABLET 10 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 103,69 73,64 68,27 TİTCK
2023-07-10 81,06 57,57 53,25 TİTCK
2023-03-14 79,59 57,57 53,25 TİTCK
2022-12-15 73,66 53,29 49,25 TİTCK
2022-07-09 53,90 38,99 36,01 TİTCK
2022-02-19 42,13 31,21 28,81 TİTCK
2021-02-20 30,70 22,74 20,97 TİTCK
2020-02-19 25,62 18,97 17,48 TİTCK
2019-02-19 22,87 16,94 15,60 TİTCK
2018-02-19 18,14 13,43 12,35 TİTCK
2017-02-20 15,79 11,69 10,74 TİTCK
2016-12-22 14,28 10,58 9,71 SGK
2016-02-22 14,28 10,58 9,71 E349A TİTCK
2016-02-18 14,03 10,39 9,54 E349A SGK
2015-09-04 14,03 10,39 9,54 E349A TİTCK
2015-06-01 13,50 10,00 9,18 E349A TİTCK
2015-04-11 13,24 9,81 9,00 E349A SGK

Kapat