ERITROSIF ENTERIK KAPSUL 250 mg 16 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 49,34 35,04 32,36 TİTCK
2023-07-10 37,85 26,88 24,80 TİTCK
2023-03-14 37,16 26,88 24,80 TİTCK
2022-12-15 31,19 22,56 20,80 TİTCK
2022-07-09 22,84 16,52 15,21 TİTCK
2022-02-19 14,93 11,06 10,15 TİTCK
2021-02-20 10,87 8,05 7,39 TİTCK
2020-02-19 9,06 6,71 6,16 TİTCK
2019-02-19 8,09 5,99 5,50 TİTCK
2018-05-31 6,56 4,86 4,46 TİTCK
2018-02-19 6,41 4,75 4,36 TİTCK
2017-02-20 5,59 4,14 3,80 TİTCK
2016-06-25 5,06 3,74 3,44 SGK

Kapat