ADVIL LIQUI-GELS KAPSUL 200 mg 20 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 128,18 91,04 84,30 E026D TİTCK
2023-12-25 103,79 73,72 68,26 E026D TİTCK
2023-12-19 83,11 59,03 54,61 E026D TİTCK
2023-07-24 73,75 52,38 48,41 E026D TİTCK
2023-07-10 56,55 40,16 37,10 E026D TİTCK
2023-03-14 55,52 40,16 37,10 E026D TİTCK
2022-12-15 50,60 36,60 33,80 E026D TİTCK
2022-12-14 37,04 26,79 24,72 E026D TİTCK
2022-07-09 30,29 21,91 20,20 E026D TİTCK
2022-02-19 21,56 15,97 14,70 E026D TİTCK
2021-02-20 15,73 11,65 10,70 E026D TİTCK
2020-12-22 13,12 9,72 8,92 E026D TİTCK
2020-02-19 12,36 9,15 8,40 E026D TİTCK
2019-02-19 11,03 8,17 7,50 E026D TİTCK
2018-12-18 8,94 6,62 6,08 E026D TİTCK
2018-05-31 8,69 6,44 5,91 E026D TİTCK
2018-02-19 8,49 6,28 5,77 E026D TİTCK
2017-02-20 7,38 5,47 5,02 E026D TİTCK
2016-02-23 6,68 4,94 4,54 E026D SGK
2016-02-22 6,68 4,94 4,54 E026D TİTCK
2015-09-04 6,38 4,73 4,34 E026D TİTCK
2015-06-01 6,15 4,55 4,18 E026D TİTCK
2015-04-11 6,03 4,46 4,10 E026D SGK

Kapat