ENJEKSIYONLUK POTASYUM FOSFAT AMPUL 20x20 ml ampul
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 527,56 479,60 446,27 TİTCK
2023-12-25 418,22 380,20 361,36 TİTCK
2023-07-24 332,72 302,47 289,09 TİTCK
2022-12-15 256,92 233,56 221,53 TİTCK
2022-07-09 189,26 172,05 161,98 TİTCK
2022-02-19 152,21 138,37 129,59 TİTCK
2021-02-20 111,65 101,50 94,30 TİTCK
2020-06-16 93,16 84,69 78,59 TİTCK
2020-02-19 84,21 76,55 70,99 TİTCK
2019-02-19 75,20 68,36 63,33 TİTCK
2018-12-18 59,64 54,22 50,12 TİTCK
2018-05-31 50,40 45,82 42,34 TİTCK
2018-02-19 50,40 45,82 42,34 TİTCK
2016-06-26 43,85 39,86 36,82 TİTCK
2016-02-23 24,38 22,16 20,43 SGK
2016-02-22 24,82 22,56 20,80 TİTCK
2015-09-04 24,38 22,16 20,43 TİTCK
2015-06-01 23,46 21,33 19,66 TİTCK
2015-04-11 23,00 20,91 19,27 SGK

Kapat