İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
EMEND KAPSUL 125 mg/80 mg/80 mg 3 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 821,92 484,93 41,00% 603,91 578,56 TİTCK
19.12.2023 660,29 389,57 41,00% 479,70 462,85 TİTCK
24.07.2023 679,78 401,07 41,00% 494,72 477,57 TİTCK
10.07.2023 532,01 313,89 41,00% 380,87 365,96 TİTCK
14.03.2023 522,34 308,18 41,00% 380,87 365,96 TİTCK
15.12.2022 508,24 299,86 41,00% 380,87 365,96 TİTCK
14.12.2022 380,36 224,41 41,00% 280,53 267,58 TİTCK
12.10.2022 422,27 249,14 41,00% 313,41 299,82 TİTCK
19.07.2022 405,54 239,27 41,00% 313,41 299,82 TİTCK
09.07.2022 405,53 239,26 41,00% 313,41 299,82 TİTCK
19.02.2022 324,73 191,59 41,00% 252,25 239,86 TİTCK
21.12.2021 242,36 142,99 41,00% 185,11 174,53 TİTCK
20.02.2021 246,88 145,66 41,00% 188,72 178,00 TİTCK
22.12.2020 208,24 122,86 41,00% 157,87 148,34 TİTCK
19.02.2020 234,04 138,08 41,00% 178,46 168,14 TİTCK
19.02.2019 210,40 124,14 41,00% 159,60 150,00 TİTCK
31.05.2018 169,61 101,77 40,00% 127,03 118,69 TİTCK
19.02.2018 169,61 100,07 41,00% 127,03 118,69 TİTCK
19.12.2017 149,44 88,17 41,00% 110,93 103,21 TİTCK
20.02.2017 152,51 89,98 41,00% 113,39 105,57 TİTCK
23.02.2016 138,62 81,79 41,00% 102,68 95,41 SGK
22.02.2016 138,62 81,79 41,00% 102,68 95,41 TİTCK
04.09.2015 136,17 80,34 41,00% 100,86 93,71 TİTCK
01.06.2015 131,06 77,33 41,00% 97,08 90,17 TİTCK
11.04.2015 128,43 75,77 41,00% 95,13 88,35 SGK
10.04.2015 128,43 95,13 88,35 TİTCK

Kapat