ADRENALIN ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL-DROGSAN 1 mg/ml 10x1 ml ampul
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 76,88 54,60 50,56 E078B TİTCK
2023-12-25 62,25 44,21 40,94 E078B TİTCK
2023-07-24 49,95 35,48 32,76 E078B TİTCK
2023-07-10 38,32 27,21 25,11 E078B TİTCK
2023-03-14 37,62 27,21 25,11 E078B TİTCK
2022-12-15 31,65 22,89 21,11 E078B TİTCK
2022-07-09 23,19 16,77 15,44 E078B TİTCK
2022-02-19 15,15 11,22 10,30 E078B TİTCK
2021-04-01 11,03 8,17 7,50 E078B SGK
2021-02-20 11,03 8,17 7,50 E078B TİTCK
2020-02-19 9,19 6,81 6,25 E078B TİTCK
2019-02-19 8,21 6,08 5,58 E078B TİTCK
2018-05-31 6,66 4,93 4,53 E078B TİTCK
2018-02-19 6,50 4,81 4,42 E078B TİTCK
2017-02-20 5,66 4,19 3,85 E078B TİTCK
2016-02-23 5,12 3,79 3,48 E078B SGK
2016-02-22 5,12 3,79 3,48 E078B TİTCK
2015-09-04 4,50 3,33 3,06 E078B TİTCK
2015-06-01 4,34 3,21 2,95 E078B TİTCK
2015-04-11 4,26 3,16 2,90 E078B SGK

Kapat