EKIPIM IM/IV ENJEKTABL TOZ ICEREN FLAKON 1 g 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 167,54 118,99 110,18 E306A TİTCK
2024-08-27 135,67 96,35 89,22 E306A TİTCK
2023-12-25 123,33 87,59 81,11 E306A TİTCK
2023-12-19 98,60 70,03 64,89 E306A TİTCK
2023-07-24 71,93 51,08 47,21 E306A TİTCK
2023-07-10 56,55 40,16 37,10 E306A TİTCK
2023-03-14 55,52 40,16 37,10 E306A TİTCK
2022-12-15 49,63 35,90 33,15 E306A TİTCK
2022-07-09 36,32 26,27 24,24 E306A TİTCK
2022-02-19 28,42 21,05 19,40 E306A TİTCK
2021-02-20 20,72 15,34 14,12 E306A TİTCK
2020-02-19 17,29 12,81 11,77 E306A TİTCK
2019-02-19 15,44 11,44 10,50 E306A TİTCK
2018-05-31 12,22 9,05 8,31 E306A TİTCK
2018-02-19 12,22 9,05 8,31 E306A TİTCK
2017-02-20 10,63 7,88 7,23 E306A TİTCK
2016-02-23 9,62 7,12 6,54 E306A SGK
2016-02-22 9,62 7,12 6,54 E306A TİTCK
2015-09-04 9,46 7,00 6,43 E306A TİTCK
2015-06-01 9,10 6,74 6,19 E306A TİTCK
2015-04-11 8,93 6,61 6,07 E306A SGK

Kapat