EKIPIM IM/IV ENJEKTABL TOZ ICEREN FLAKON 0,5 g 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 72,12 51,22 47,43 E306B TİTCK
2024-08-27 59,56 42,30 39,17 E306B TİTCK
2023-12-25 54,14 38,45 35,61 E306B TİTCK
2023-07-24 44,68 31,73 29,29 E306B TİTCK
2023-07-10 35,69 25,35 23,38 E306B TİTCK
2023-03-14 35,04 25,35 23,38 E306B TİTCK
2022-12-15 29,07 21,03 19,38 E306B TİTCK
2022-07-09 21,29 15,40 14,17 E306B TİTCK
2022-02-19 16,65 12,33 11,33 E306B TİTCK
2021-12-21 12,13 8,99 8,25 E306B TİTCK
2021-02-20 14,56 10,79 9,90 E306B TİTCK
2020-02-19 12,13 8,99 8,25 E306B TİTCK
2019-12-17 10,83 8,02 7,36 E306B TİTCK
2019-02-19 9,03 6,69 6,14 E306B TİTCK
2018-05-31 7,32 5,42 4,98 E306B TİTCK
2018-02-19 7,15 5,29 4,86 E306B TİTCK
2017-02-28 6,22 4,61 4,23 E306B TİTCK
2016-12-29 5,63 4,17 3,83 E306B SGK
2016-11-17 5,63 4,17 3,83 E306B SGK
2016-02-23 5,63 4,17 3,83 E306B SGK
2016-02-22 5,63 4,17 3,83 E306B TİTCK
2015-09-04 5,53 4,09 3,76 E306B TİTCK
2015-06-01 5,32 3,94 3,62 E306B TİTCK
2015-04-11 5,22 3,86 3,55 E306B SGK

Kapat