ADRENALIN ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL-DROGSAN 0,25 mg/ml 10x1 ml ampul
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-02-02 44,58 31,66 29,23 SGK
2023-07-24 44,58 31,66 29,23 E078C TİTCK
2023-07-10 34,20 24,29 22,40 E078C TİTCK
2023-03-23 33,58 24,29 22,40 E078C SGK
2023-03-14 33,58 24,29 22,40 E078C TİTCK
2022-12-15 27,60 19,97 18,40 E078C TİTCK
2022-07-09 20,23 14,63 13,46 E078C TİTCK
2022-02-19 13,21 9,78 8,98 E078C TİTCK
2021-02-20 9,62 7,12 6,54 E078C TİTCK
2020-06-18 8,01 5,94 5,45 E078C SGK
2020-02-19 8,01 5,94 5,45 E078C TİTCK
2019-11-21 7,16 5,30 4,87 E078C SGK
2019-07-04 7,16 5,30 4,87 E078C SGK
2019-02-19 7,16 5,30 4,87 E078C TİTCK
2019-02-07 5,81 4,30 3,95 E078C SGK
2019-01-03 5,81 4,30 3,95 E078C SGK
2018-05-31 5,81 4,30 3,95 E078C TİTCK
2018-02-19 5,67 4,20 3,86 E078C TİTCK
2017-02-20 4,94 3,66 3,36 E078C TİTCK
2016-02-23 4,47 3,31 3,04 E078C SGK
2016-02-22 4,47 3,31 3,04 E078C TİTCK
2015-09-04 3,87 2,86 2,63 E078C TİTCK
2015-06-01 3,73 2,76 2,54 E078C TİTCK
2015-04-11 3,66 2,71 2,49 E078C SGK

Kapat