EDOLAR FILM TABLET 600 mg 10 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-12-25 92,01 65,35 60,51 TİTCK
2023-07-24 73,75 52,38 48,41 TİTCK
2023-07-10 56,55 40,16 37,10 TİTCK
2023-03-14 55,52 40,16 37,10 TİTCK
2022-12-15 49,70 35,95 33,20 TİTCK
2022-07-09 36,38 26,32 24,28 TİTCK
2022-02-19 25,89 19,18 17,67 TİTCK
2021-12-09 18,88 13,98 12,86 SGK
2021-07-09 18,88 13,98 12,86 E019D SGK
2021-02-20 18,88 13,98 12,86 E019D TİTCK
2021-02-03 15,76 11,67 10,72 E019D SGK

Kapat