DUROGESIC TRANSDERMAL FLASTER 100 mcg/saat 5 flaster
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 1.058,08 788,77 740,30 TİTCK
2023-12-25 849,84 625,42 599,44 TİTCK
2023-12-19 682,42 496,75 479,56 TİTCK
2023-07-24 693,51 505,29 487,94 TİTCK
2023-07-10 542,54 388,98 373,91 TİTCK
2023-03-28 532,67 388,98 373,91 TİTCK
2023-03-14 488,49 354,31 339,92 TİTCK
2022-12-15 474,39 354,31 339,92 TİTCK
2022-10-12 355,61 261,11 248,54 TİTCK
2022-07-19 341,70 261,11 248,54 TİTCK
2022-07-09 341,69 261,11 248,54 TİTCK
2022-06-28 274,03 210,39 198,84 TİTCK
2022-04-26 215,79 163,90 154,14 TİTCK
2022-03-08 206,23 156,27 146,80 TİTCK
2022-02-19 206,39 156,39 146,92 TİTCK
2022-01-18 175,72 131,91 123,38 TİTCK
2021-02-20 154,14 114,69 106,82 TİTCK
2020-02-19 129,39 95,85 89,02 TİTCK
2019-02-19 115,53 85,57 79,42 TİTCK
2018-05-31 91,59 67,84 62,85 TİTCK
2018-02-19 91,59 67,84 62,85 TİTCK
2017-02-20 79,76 59,08 54,66 TİTCK
2016-02-23 72,16 53,45 49,40 SGK
2016-02-22 72,16 53,45 49,40 TİTCK
2015-09-04 70,87 52,50 48,52 TİTCK
2015-06-01 68,20 50,52 46,69 TİTCK
2015-04-11 66,83 49,51 45,75 SGK

Kapat