DUOCID IM ENJEKTABL TOZ ICEREN FLAKON 250 mg/125 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2020-02-19 4,23 3,13 2,88 E006I TİTCK
2019-02-19 3,78 2,80 2,57 E006I TİTCK
2018-11-27 4,23 3,13 2,88 SGK
2018-05-31 3,07 2,27 2,09 E006I TİTCK
2018-02-19 3,00 2,22 2,04 E006I TİTCK
2017-02-20 2,61 1,94 1,78 E006I TİTCK
2016-02-23 2,36 1,75 1,61 E006I SGK
2016-02-22 2,36 1,75 1,61 E006I TİTCK
2016-01-07 2,01 1,49 1,37 E006I SGK
2015-11-05 2,01 1,49 1,37 E006I SGK
2015-09-04 2,01 1,49 1,37 E006I TİTCK
2015-06-01 1,94 1,43 1,32 E006I TİTCK
2015-04-11 1,91 1,41 1,30 E006I SGK

Kapat