DUOCID IM/IV ENJEKTABL TOZ ICEREN FLAKON 1000 mg/500 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2022-07-09 19.69 14.24 13.10 E006D TİTCK
2022-02-19 12.86 9.52 8.74 E006D TİTCK
2021-02-20 9.35 6.93 6.36 E006D TİTCK
2020-02-19 7.79 5.77 5.30 E006D TİTCK
2019-02-19 6.96 5.15 4.73 E006D TİTCK
2018-07-31 5.63 4.17 3.83 E006D SGK
2018-05-31 5.63 4.17 3.83 E006D TİTCK
2018-02-19 5.50 4.07 3.74 E006D TİTCK
2017-02-20 4.78 3.54 3.25 E006D TİTCK
2016-02-23 4.32 3.20 2.94 E006D SGK
2016-02-22 4.32 3.20 2.94 E006D TİTCK
2015-09-04 3.73 2.76 2.54 E006D TİTCK
2015-06-01 3.60 2.67 2.45 E006D TİTCK
2015-04-11 3.54 2.62 2.41 E006D SGK

Kapat