DROPIA TABLET 45 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 760,22 555,67 518,03 E353C TİTCK
2023-12-25 609,21 440,04 419,46 E353C TİTCK
2023-07-24 491,78 349,88 335,57 E353C TİTCK
2023-07-10 380,00 269,89 257,15 E353C TİTCK
2023-03-14 373,10 269,89 257,15 E353C TİTCK
2022-12-15 366,80 269,89 257,15 E353C TİTCK
2022-12-14 275,29 199,14 188,02 E353C TİTCK
2022-10-12 230,24 166,55 156,69 E353C TİTCK
2022-07-19 223,88 166,55 156,69 E353C TİTCK
2022-07-09 223,87 166,55 156,69 E353C TİTCK
2022-02-19 178,30 133,97 125,36 E353C TİTCK
2021-02-20 132,57 98,20 91,22 E353C TİTCK
2020-02-19 110,62 81,94 76,02 E353C TİTCK
2019-02-19 98,77 73,16 67,82 E353C TİTCK
2018-05-31 78,33 58,02 53,67 E353C TİTCK
2018-02-19 78,33 58,02 53,67 E353C TİTCK
2017-12-19 68,17 50,50 46,67 E353C TİTCK
2017-02-20 68,28 50,57 46,74 E353C TİTCK
2016-06-26 61,72 45,71 42,24 E353C TİTCK
2016-02-23 68,36 50,64 46,80 E353C SGK
2016-02-22 68,36 50,64 46,80 E353C TİTCK
2015-09-04 67,15 49,74 45,97 E353C TİTCK
2015-06-01 64,62 47,86 44,23 E353C TİTCK
2015-04-11 63,32 46,90 43,34 E353C SGK

Kapat