DROPIA TABLET 30 mg 60 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 541,33 388,06 373,00 TİTCK
2023-07-10 421,19 299,14 285,83 TİTCK
2023-03-14 413,54 299,14 285,83 TİTCK
2022-12-15 404,08 299,14 285,83 TİTCK
2022-10-12 304,20 220,76 208,99 TİTCK
2022-07-19 292,47 220,76 208,99 TİTCK
2022-07-09 292,46 220,76 208,99 TİTCK
2022-02-19 232,81 177,48 167,20 TİTCK
2021-02-20 173,48 130,12 121,66 TİTCK
2020-02-19 147,07 109,04 101,39 TİTCK
2019-02-19 131,46 97,38 90,45 TİTCK
2018-02-19 104,20 77,19 71,58 TİTCK
2017-12-19 90,73 67,20 62,25 TİTCK
2017-02-20 90,78 67,25 62,29 TİTCK
2016-06-25 82,13 60,84 56,30 SGK

Kapat