DROFLU COLD TABLET 200 mg/30 mg 20 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2025-12-20 93.97 66.74 61.80 E438A TR-023A TİTCK
2024-10-25 80.39 57.09 52.87 E438A TR-023A TİTCK
2024-10-08 65.09 46.23 42.81 E438A TR-023A TİTCK
2023-12-25 92.01 65.35 60.51 E438A TR-023A TİTCK
2023-07-24 73.75 52.38 48.41 E438A TR-023A TİTCK
2023-07-10 56.55 40.16 37.10 E438A TR-023A TİTCK
2023-03-14 55.52 40.16 37.10 E438A TR-023A TİTCK
2022-12-15 50.12 36.25 33.48 E438A TR-023A TİTCK
2022-07-09 36.68 26.53 24.48 E438A TR-023A TİTCK
2022-02-19 26.10 19.33 17.81 E438A TR-023A TİTCK
2021-02-20 19.03 14.09 12.96 E438A TR-023A TİTCK
2020-04-01 15.88 11.76 10.80 E438A TR-023A SGK
2020-02-19 15.88 11.76 10.80 E438A TİTCK
2019-06-19 14.18 10.50 9.64 E438A SGK
2019-02-19 14.18 10.50 9.64 E438A TR-023A TİTCK
2018-12-18 11.22 8.31 7.63 E438A TR-023A TİTCK
2018-05-31 9.32 6.91 6.34 E438A TR-023A TİTCK
2018-02-19 9.10 6.74 6.19 E438A TR-023A TİTCK
2017-11-17 7.93 5.87 5.39 E438A TR-023A SGK
2017-02-20 7.93 5.87 5.39 E438A TİTCK
2016-12-25 7.18 5.31 4.88 E438A TİTCK
2016-02-23 5.10 3.78 3.47 E438A SGK
2016-02-22 5.10 3.78 3.47 E438A TİTCK
2015-09-04 4.48 3.32 3.05 E438A TİTCK
2015-06-01 4.32 3.20 2.94 E438A TİTCK
2015-04-11 4.25 3.15 2.89 E438A SGK

Kapat