DRISENTIN FILM TABLET 75 mg 90 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 200,69 142,53 131,98 E016A TİTCK
2023-12-25 162,31 115,28 106,87 E016A TİTCK
2023-07-24 129,65 92,08 85,50 E016A TİTCK
2023-07-10 99,55 70,70 65,52 E016A TİTCK
2022-12-15 97,74 70,70 65,52 E016A TİTCK
2022-12-14 71,66 51,84 47,91 E016A TİTCK
2022-07-09 47,82 34,59 31,94 E016A TİTCK
2022-02-19 37,40 27,70 25,56 E016A TİTCK
2021-09-02 27,25 20,18 18,60 E016A SGK
2021-02-20 27,25 20,18 18,60 E016A TİTCK
2020-02-19 22,73 16,84 15,50 E016A TİTCK
2019-02-19 20,29 15,03 13,83 E016A TİTCK
2018-05-31 16,10 11,92 10,95 E016A TİTCK
2018-02-19 16,10 11,92 10,95 E016A TİTCK
2017-02-20 14,02 10,38 9,53 E016A TİTCK
2016-02-23 12,68 9,39 8,62 E016A SGK
2016-02-22 12,68 9,39 8,62 E016A TİTCK
2015-09-04 12,46 9,23 8,47 E016A TİTCK
2015-06-01 11,99 8,88 8,15 E016A TİTCK
2015-04-11 11,75 8,70 7,99 E016A SGK

Kapat