ADRENALIN AMPUL-BIOSEL 0,25 mg/ml 10x1 ml ampul
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 71,95 51,10 47,32 E078C TİTCK
2023-12-25 58,27 41,38 38,32 E078C TİTCK
2023-07-24 46,76 33,21 30,66 E078C TİTCK
2023-07-10 35,87 25,48 23,50 E078C TİTCK
2023-03-14 35,22 25,48 23,50 E078C TİTCK
2022-12-15 29,25 21,16 19,50 E078C TİTCK
2022-07-09 21,42 15,50 14,26 E078C TİTCK
2022-02-19 14,00 10,37 9,52 E078C TİTCK
2021-02-20 10,19 7,55 6,93 E078C TİTCK
2020-02-19 8,50 6,30 5,78 E078C TİTCK
2019-02-19 7,59 5,62 5,16 E078C TİTCK
2018-05-31 6,16 4,56 4,19 E078C TİTCK
2018-02-19 6,01 4,45 4,09 E078C TİTCK
2017-12-19 5,23 3,88 3,56 E078C TİTCK
2017-02-20 4,20 3,11 2,86 E078C TİTCK
2016-12-29 3,81 2,82 2,59 E078C SGK
2016-11-10 3,81 2,82 2,59 E078C SGK
2016-02-23 3,81 2,82 2,59 E078C SGK
2016-02-22 3,81 2,82 2,59 E078C TİTCK
2015-09-04 3,29 2,44 2,24 E078C TİTCK
2015-06-01 3,17 2,35 2,16 E078C TİTCK
2015-04-11 3,11 2,31 2,12 E078C SGK

Kapat