DOTAREM ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON 376,9 mg/ml 1x10 ml flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2025-12-20 562.57 399.55 369.96 E830A TİTCK
2024-10-25 481.25 341.79 316.48 E830A TİTCK
2023-12-25 382.90 271.94 256.26 E830A TİTCK
2023-07-24 305.12 216.71 205.01 E830A TİTCK
2023-07-10 235.11 166.98 157.10 E830A TİTCK
2022-12-15 230.83 166.98 157.10 E830A TİTCK
2022-10-12 170.12 123.06 114.87 E830A TİTCK
2022-07-19 168.45 123.06 114.87 E830A TİTCK
2022-07-09 168.44 123.06 114.87 E830A TİTCK
2022-02-19 133.55 98.93 91.90 E830A TİTCK
2021-03-09 97.40 72.15 66.87 E830A TİTCK
2021-02-20 106.07 78.57 72.87 E830A TİTCK
2020-02-19 88.53 65.58 60.73 E830A TİTCK
2019-09-05 79.07 58.57 54.18 E830A SGK
2019-08-27 79.07 58.57 54.18 E830A TİTCK
2019-08-08 131.29 97.25 90.33 E830A SGK
2019-02-19 131.29 97.25 90.33 TİTCK
2018-12-18 104.06 77.08 71.48 TİTCK
2018-05-31 129.76 96.11 89.27 TİTCK
2018-02-19 129.76 96.11 89.27 TİTCK
2017-02-20 112.94 83.66 77.63 TİTCK
2016-02-23 102.15 75.67 70.16 SGK
2016-02-22 102.15 75.67 70.16 TİTCK
2015-09-04 100.35 74.33 68.91 TİTCK
2015-06-01 96.59 71.55 66.31 TİTCK
2015-04-11 94.65 70.11 64.97 SGK

Kapat