DONEFIX FILM TABLET 10 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 448,91 318,83 305,13 TİTCK
2023-07-10 346,50 246,09 233,82 TİTCK
2023-03-14 340,20 246,09 233,82 TİTCK
2022-12-15 336,47 246,09 233,82 TİTCK
2022-10-12 250,76 181,39 170,96 TİTCK
2022-07-19 242,79 181,39 170,96 TİTCK
2022-07-09 242,78 181,39 170,96 TİTCK
2022-02-19 193,16 145,84 136,77 TİTCK
2021-02-20 144,56 107,08 99,52 TİTCK
2020-12-22 120,61 89,34 82,94 TİTCK
2020-02-19 121,59 90,07 83,62 TİTCK
2019-02-19 108,56 80,42 74,60 TİTCK
2018-12-18 86,07 63,76 59,03 TİTCK
2018-02-19 103,39 76,59 71,02 TİTCK
2017-12-19 90,02 66,68 61,76 TİTCK
2017-02-20 91,46 67,75 62,76 TİTCK
2016-12-25 82,74 61,29 56,72 TİTCK
2016-06-26 86,32 63,94 59,20 TİTCK
2016-06-25 93,35 69,15 64,07 SGK

Kapat