İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
ADENOSIN-L.M. IV ENJEKSIYON/INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 250 mg/50 ml 10x50 ml flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
02.02.2024 5.985,63 4.755,21 4.654,52 SGK
24.07.2023 5.985,63 4.755,21 4.654,52 H012C TİTCK
10.07.2023 4.606,44 3.645,64 3.566,71 H012C TİTCK
23.03.2023 4.522,69 3.645,64 3.566,71 H012C SGK
14.03.2023 4.522,69 3.256,34 28,00% 3.645,64 3.566,71 H012C TİTCK
15.12.2022 4.494,43 3.235,99 28,00% 3.645,64 3.566,71 H012C TİTCK
12.10.2022 3.300,83 2.376,60 28,00% 2.667,59 2.607,84 H012C TİTCK
25.08.2022 3.278,58 2.360,58 28,00% 2.667,59 2.607,84 H012C SGK
19.07.2022 3.278,58 2.360,58 28,00% 2.667,59 2.607,84 H012C TİTCK
09.07.2022 3.278,57 2.360,57 28,00% 2.667,59 2.607,84 H012C TİTCK
19.02.2022 2.602,82 1.874,03 28,00% 2.135,60 2.086,28 H012C TİTCK
20.02.2021 1.901,73 1.369,25 28,00% 1.556,00 1.518,04 H012C TİTCK
19.02.2020 1.589,58 1.144,50 28,00% 1.297,94 1.265,04 H012C TİTCK
19.02.2019 1.421,13 1.023,21 28,00% 1.158,68 1.128,51 H012C TİTCK
31.05.2018 1.130,58 836,63 26,00% 918,47 893,01 H012C TİTCK
19.02.2018 1.130,58 814,02 28,00% 918,47 893,01 H012C TİTCK
20.02.2017 986,88 710,55 28,00% 799,67 776,54 H012C TİTCK
23.02.2016 894,64 644,14 28,00% 723,41 701,78 H012C SGK
22.02.2016 894,64 679,93 24,00% 723,41 701,78 H012C TİTCK
04.09.2015 879,14 668,15 24,00% 710,60 689,22 H012C TİTCK
01.06.2015 846,95 643,68 24,00% 683,99 663,13 H012C TİTCK
11.04.2015 830,39 631,10 24,00% 670,30 649,71 H012C SGK
10.04.2015 830,39 670,30 649,71 TİTCK

Kapat