DIOVAN FILM TABLET 160 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2026-04-01 309.86 220.07 203.77 E433B TR-008G TİTCK
2026-03-13 286.03 203.14 188.10 E433B TR-008G TİTCK
2026-01-09 269.62 191.49 177.31 E433B TR-008G SGK
2025-12-20 269.62 191.49 177.31 E433B TR-008G TİTCK
2024-10-25 230.65 163.81 151.68 E433B TR-008G TİTCK
2023-12-25 186.12 132.18 122.82 E433B TR-008G TİTCK
2023-07-24 148.87 105.73 98.26 E433B TR-008G TİTCK
2023-07-10 114.28 81.17 75.30 E433B TR-008G TİTCK
2023-03-28 112.21 81.17 75.30 E433B TR-008G TİTCK
2022-12-15 97.68 70.66 65.48 E433B TR-008G TİTCK
2022-07-09 71.62 51.81 47.88 E433B TR-008G TİTCK
2022-02-19 55.99 41.47 38.31 E433B TR-008G TİTCK
2021-12-21 40.78 30.21 27.88 E433B TR-008G TİTCK
2021-02-20 42.83 31.73 29.29 E433B TR-008G TİTCK
2020-12-22 35.72 26.46 24.41 E433B TR-008G TİTCK
2020-02-19 38.11 28.23 26.05 E433B TR-008G TİTCK
2019-12-17 34.01 25.19 23.24 E433B TR-008G TİTCK
2019-02-19 33.23 24.61 22.70 E433B TR-008G TİTCK
2018-12-18 26.32 19.49 17.96 E433B TR-008G TİTCK
2018-05-31 27.06 20.04 18.47 E433B TR-008G TİTCK
2018-02-19 27.06 20.04 18.47 E433B TR-008G TİTCK
2017-02-20 23.55 17.44 16.06 E433B TR-008G TİTCK
2016-12-25 21.29 15.77 14.51 E433B TR-008G TİTCK
2016-06-26 24.71 18.30 16.86 E433B TR-008G TİTCK
2016-02-23 21.26 15.74 14.49 E433B TR-008G SGK
2016-02-22 21.26 15.74 14.49 E433B TR-008G TİTCK
2015-09-04 20.89 15.47 14.24 E433B TR-008G TİTCK
2015-06-01 20.12 14.90 13.71 E433B TR-008G TİTCK
2015-04-11 19.73 14.61 13.44 E433B TR-008G SGK

Kapat