DIKLORON IM ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 75 mg/3 ml 4x3 ml ampul
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 93,50 66,40 61,49 E014A TİTCK
2023-12-25 75,71 53,77 49,79 E014A TİTCK
2023-07-24 60,72 43,12 39,84 E014A TİTCK
2023-07-10 46,56 33,07 30,53 E014A TİTCK
2023-03-14 45,71 33,07 30,53 E014A TİTCK
2022-12-15 39,74 28,75 26,53 E014A TİTCK
2022-07-09 29,10 21,05 19,40 E014A TİTCK
2022-02-19 20,72 15,34 14,12 E014A TİTCK
2021-02-20 15,12 11,20 10,28 E014A TİTCK
2020-02-19 12,61 9,34 8,57 E014A TİTCK
2019-02-19 11,25 8,33 7,65 E014A TİTCK
2018-05-31 9,13 6,76 6,21 E014A TİTCK
2018-02-19 8,91 6,60 6,06 E014A TİTCK
2017-02-20 7,75 5,74 5,27 E014A TİTCK
2016-12-25 7,01 5,19 4,77 E014A TİTCK
2016-02-23 3,51 2,60 2,39 E014A SGK
2016-02-22 3,51 2,60 2,39 E014A TİTCK
2015-09-04 3,04 2,25 2,07 E014A TİTCK
2015-06-01 2,94 2,18 2,00 E014A TİTCK
2015-04-11 2,88 2,13 1,96 E014A SGK

Kapat