DIFILIN SUPOZITUAR 400 mg 5 supozituvar
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 43,61 30,97 28,59 TİTCK
2023-07-10 33,45 23,76 21,91 TİTCK
2023-03-14 32,84 23,76 21,91 TİTCK
2022-12-15 26,87 19,44 17,91 TİTCK
2022-07-09 19,69 14,24 13,10 TİTCK
2022-02-19 12,86 9,52 8,74 TİTCK
2021-02-20 9,35 6,93 6,36 TİTCK
2020-02-19 7,79 5,77 5,30 TİTCK
2019-02-19 6,96 5,15 4,73 TİTCK
2018-05-31 5,63 4,17 3,83 TİTCK
2018-02-19 5,50 4,07 3,74 TİTCK
2017-02-20 4,78 3,54 3,25 TİTCK
2016-12-22 4,32 3,20 2,94 SGK
2016-02-22 4,32 3,20 2,94 TİTCK
2016-02-18 3,73 2,76 2,54 SGK
2015-09-04 3,73 2,76 2,54 TİTCK
2015-06-01 3,60 2,67 2,45 TİTCK
2015-04-11 3,54 2,62 2,41 SGK

Kapat