DIALIC EFERVESAN TABLET 30 mg 90 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 789,19 579,01 560,21 TİTCK
2023-07-10 615,86 445,47 429,29 TİTCK
2023-03-14 604,66 445,47 429,29 TİTCK
2022-12-15 588,95 445,47 429,29 TİTCK
2022-10-12 440,54 327,75 313,88 TİTCK
2022-07-19 423,04 327,75 313,88 TİTCK
2022-07-09 423,03 327,75 313,88 TİTCK
2022-02-19 338,61 263,73 251,11 TİTCK
2021-02-20 253,03 193,62 182,72 TİTCK
2020-02-19 213,36 161,96 152,27 TİTCK
2019-02-19 191,95 144,87 135,84 TİTCK
2018-02-19 155,03 115,40 107,50 TİTCK
2017-02-20 135,84 100,62 93,48 TİTCK
2016-12-22 122,84 90,99 84,48 SGK
2016-02-22 122,84 90,99 84,48 E353A TİTCK
2016-02-18 120,66 89,37 82,97 E353A SGK
2015-09-04 120,66 89,37 82,97 E353A TİTCK
2015-06-01 116,12 86,01 79,83 E353A TİTCK
2015-04-11 113,79 84,29 78,22 E353A SGK

Kapat