DIAFORMIN FILM TABLET 850 mg 100 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2026-03-13 354.35 251.67 233.03 E040A TİTCK
2026-01-09 334.02 237.23 219.66 E040A SGK
2025-12-20 334.02 237.23 219.66 E040A TİTCK
2025-12-16 285.74 202.94 187.91 E040A TİTCK
2024-12-17 231.07 164.11 151.96 E040A TİTCK
2024-10-25 160.13 113.73 105.31 E040A TİTCK
2023-12-25 130.83 92.92 86.04 E040A TİTCK
2023-07-24 105.76 75.11 69.64 E040A TİTCK
2023-07-10 82.65 58.70 54.30 E040A TİTCK
2023-03-14 81.14 58.70 54.30 E040A TİTCK
2022-12-15 75.23 54.42 50.30 E040A TİTCK
2022-07-09 55.05 39.82 36.78 E040A TİTCK
2022-02-19 43.04 31.88 29.43 E040A TİTCK
2021-02-20 31.36 23.23 21.42 E040A TİTCK
2020-02-19 26.16 19.37 17.85 E040A TİTCK
2019-02-19 23.36 17.30 15.93 E040A TİTCK
2018-05-31 18.52 13.71 12.61 E040A TİTCK
2018-02-19 18.52 13.71 12.61 E040A TİTCK
2017-02-20 16.12 11.94 10.97 E040A TİTCK
2016-12-25 14.59 10.81 9.92 E040A TİTCK
2016-02-23 12.83 9.50 8.72 E040A SGK
2016-02-22 12.83 9.50 8.72 E040A TİTCK
2015-09-04 12.61 9.34 8.57 E040A TİTCK
2015-06-01 12.13 8.99 8.25 E040A TİTCK
2015-04-11 11.90 8.81 8.09 E040A SGK

Kapat