DEVASID IM ENJEKSIYONLUK TOZ ICEREN FLAKON 500 mg/250 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 45,76 32,50 30,00 TİTCK
2023-07-10 35,10 24,92 22,99 TİTCK
2023-03-14 34,46 24,92 22,99 TİTCK
2022-12-15 28,49 20,60 18,99 TİTCK
2022-07-09 20,87 15,10 13,89 TİTCK
2022-02-19 13,64 10,10 9,27 TİTCK
2021-02-20 9,93 7,35 6,75 TİTCK
2020-02-19 8,28 6,13 5,63 TİTCK
2019-02-19 7,40 5,48 5,03 TİTCK
2018-05-31 5,98 4,43 4,07 TİTCK
2018-02-19 5,85 4,33 3,98 TİTCK
2017-12-19 5,09 3,77 3,46 TİTCK
2017-02-20 4,39 3,25 2,99 TİTCK
2016-06-25 3,98 2,95 2,71 SGK

Kapat