DEVASID IM/IV ENJEKSIYONLUK TOZ ICEREN FLAKON 250 mg/125 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 37,62 26,72 24,65 TİTCK
2023-07-10 28,86 20,50 18,89 TİTCK
2023-03-14 28,34 20,50 18,89 TİTCK
2022-12-15 22,36 16,18 14,89 TİTCK
2022-07-09 16,39 11,86 10,89 TİTCK
2022-02-19 10,69 7,92 7,27 TİTCK
2021-02-20 7,78 5,76 5,29 TİTCK
2020-02-19 6,48 4,80 4,41 TİTCK
2019-02-19 5,79 4,29 3,94 TİTCK
2018-05-31 4,69 3,47 3,19 TİTCK
2018-02-19 4,59 3,40 3,12 TİTCK
2017-02-20 3,98 2,95 2,71 TİTCK
2016-06-25 3,60 2,67 2,45 SGK

Kapat