İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
DERAZOL DDR KAPSUL 25 mg 28 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
24.07.2023 150,43 106,84 99,29 TİTCK
10.07.2023 115,47 82,01 76,09 TİTCK
15.12.2022 113,37 82,01 76,09 TİTCK
09.07.2022 83,13 60,13 55,64 TİTCK
19.02.2022 65,04 48,18 44,52 TİTCK
20.02.2021 47,37 35,09 32,40 TİTCK
19.02.2020 39,50 29,26 27,00 TİTCK
19.02.2019 35,25 26,11 24,09 TİTCK
19.02.2018 27,93 20,69 19,07 TİTCK
04.04.2017 24,32 18,01 16,59 TİTCK
20.02.2017 66,37 49,16 45,43 TİTCK
22.02.2016 60,00 44,44 41,06 TİTCK
04.09.2015 58,93 43,65 40,33 TİTCK
01.06.2015 56,71 42,01 38,81 TİTCK
10.04.2015 55,58 41,17 38,03 TİTCK

Kapat