İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
DEPO-MEDROL ENJEKTABL SUSPANSIYON ICEREN FLAKON 40 mg/ml 1x1 ml flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 71,78 71,78 0,00% 50,98 47,21 TİTCK
24.07.2023 57,57 57,57 0,00% 40,89 37,77 TİTCK
10.07.2023 44,16 44,16 0,00% 31,36 28,95 TİTCK
28.03.2023 43,36 43,36 0,00% 31,36 28,95 TİTCK
14.03.2023 39,43 39,43 0,00% 28,52 26,32 TİTCK
15.12.2022 33,46 33,46 0,00% 24,20 22,32 TİTCK
09.07.2022 24,50 24,50 0,00% 17,72 16,32 TİTCK
19.02.2022 17,45 17,45 0,00% 12,93 11,88 TİTCK
06.04.2021 13,65 13,65 0,00% 10,11 9,28 TİTCK
20.02.2021 12,72 12,72 0,00% 9,42 8,65 TİTCK
16.06.2020 11,38 11,38 0,00% 8,43 7,74 TİTCK
19.02.2020 10,60 10,60 0,00% 7,85 7,21 TİTCK
02.04.2019 10,16 10,16 0,00% 7,53 6,91 TİTCK
19.02.2019 9,46 9,46 0,00% 7,00 6,43 TİTCK
31.05.2018 8,24 8,24 0,00% 6,10 5,60 TİTCK
24.04.2018 8,04 8,04 0,00% 5,96 5,47 TİTCK
19.02.2018 7,46 7,46 0,00% 5,52 5,07 TİTCK
20.02.2017 6,48 6,48 0,00% 4,80 4,41 TİTCK
23.02.2016 5,87 5,87 0,00% 4,34 3,99 SGK
22.02.2016 5,87 1,76 70,00% 4,34 3,99 TİTCK
04.09.2015 5,25 1,58 70,00% 3,89 3,57 TİTCK
01.06.2015 5,06 1,52 70,00% 3,74 3,44 TİTCK
19.04.2015 4,97 1,49 70,00% 3,68 3,38 SGK
10.04.2015 4,97 3,68 3,38 TİTCK

Kapat