DEKSTRAN-70 IZOTONIK SODYUM KLORUR SOLUSYONU 6% 500 ml inf.şişe
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 171,37 121,71 112,70 TİTCK
2023-12-25 138,77 98,56 91,26 TİTCK
2023-07-24 110,83 78,72 73,01 TİTCK
2023-07-10 85,13 60,46 55,95 TİTCK
2022-12-15 83,58 60,46 55,95 TİTCK
2022-07-09 61,21 44,28 40,91 TİTCK
2022-02-19 47,85 35,44 32,73 TİTCK
2021-05-27 34,86 25,82 23,82 SGK
2021-02-20 34,86 25,82 23,82 E323B TİTCK
2020-06-25 29,07 21,53 19,85 E323B SGK
2020-02-19 29,07 21,53 19,85 E323B TİTCK
2019-02-19 25,95 19,22 17,71 E323B SGK
2019-02-19 25,95 19,22 17,71 E323B TİTCK
2019-02-07 20,57 15,24 14,02 E323B SGK
2018-05-31 20,57 15,24 14,02 E323B TİTCK
2018-02-19 20,57 15,24 14,02 E323B TİTCK
2017-03-02 17,92 13,27 12,20 E323B SGK
2016-07-12 17,92 13,27 12,20 E323B SGK
2016-01-12 17,92 13,27 12,20 E323B TİTCK
2015-09-04 9,40 6,96 6,39 E323B TİTCK
2015-06-01 9,04 6,70 6,15 E323B TİTCK
2015-04-11 8,87 6,57 6,03 E323B SGK

Kapat