DEGASTROL MIKROPELLET KAPSUL 30 mg 28 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 148,06 105,15 97,37 E035A TR-004B TİTCK
2023-12-25 121,05 85,97 79,61 E035A TR-004B TİTCK
2023-07-24 98,00 69,60 64,49 E035A TR-004B TİTCK
2023-07-10 76,71 54,48 50,36 E035A TR-004B TİTCK
2023-03-14 75,32 54,48 50,36 E035A TR-004B TİTCK
2022-12-15 69,35 50,16 46,36 E035A TR-004B TİTCK
2022-12-14 50,75 36,71 33,90 E035A TR-004B TİTCK
2022-07-09 61,15 44,23 40,87 E035A TR-004B TİTCK
2022-02-19 47,81 35,41 32,70 E035A TR-004B TİTCK
2021-02-20 34,83 25,80 23,80 E035A TR-004B TİTCK
2020-02-19 29,06 21,52 19,84 E035A TR-004B TİTCK
2019-12-17 25,94 19,21 17,70 E035A TR-004B TİTCK
2019-02-19 33,47 24,79 22,87 E035A TR-004B TİTCK
2018-12-18 26,51 19,63 18,09 E035A TR-004B TİTCK
2018-05-31 29,81 22,08 20,36 E035A TR-004B TİTCK
2018-02-19 29,81 22,08 20,36 E035A TR-004B TİTCK
2017-02-20 25,94 19,21 17,70 E035A TR-004B TİTCK
2016-12-25 23,46 17,38 16,00 E035A TR-004B TİTCK
2016-02-23 25,00 18,52 17,06 E035A TR-004B SGK
2016-02-22 25,00 18,52 17,06 E035A TR-004B TİTCK
2015-09-04 24,57 18,20 16,76 E035A TR-004B TİTCK
2015-06-01 23,65 17,52 16,13 E035A TR-004B TİTCK
2015-04-11 23,18 17,17 15,81 E035A TR-004B SGK

Kapat