DANASIN KAPSUL 50 mg 100 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 336,95 239,31 221,59 TİTCK
2024-08-27 270,61 192,19 179,43 TİTCK
2023-12-25 235,31 167,12 155,78 TİTCK
2023-07-24 187,56 133,21 124,63 TİTCK
2023-07-10 144,73 102,79 95,51 TİTCK
2022-12-15 142,10 102,79 95,51 TİTCK
2022-12-14 104,13 75,32 69,84 TİTCK
2022-07-09 139,59 100,97 93,81 TİTCK
2022-02-19 109,21 80,90 75,05 TİTCK
2021-12-21 79,69 59,03 54,61 TİTCK
2021-02-20 73,35 54,33 50,22 TİTCK
2020-12-22 61,15 45,29 41,85 TİTCK
2020-02-19 60,43 44,76 41,36 TİTCK
2019-12-31 53,93 39,95 36,90 TİTCK
2019-12-17 56,98 42,20 38,99 TİTCK
2019-02-19 46,68 34,58 31,93 TİTCK
2018-05-31 36,97 27,39 25,27 TİTCK
2018-02-19 36,97 27,39 25,27 TİTCK
2017-02-20 32,18 23,83 21,98 TİTCK
2016-02-23 29,10 21,55 19,87 SGK
2016-02-22 29,10 21,55 19,87 TİTCK
2015-09-04 28,59 21,18 19,52 TİTCK
2015-06-01 27,53 20,39 18,79 TİTCK
2015-04-11 26,97 19,98 18,41 SGK

Kapat