İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
COVERSYL FILM KAPLI TABLET 10 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 85,97 77,37 10,00% 61,06 56,54 E475D TR-009C TİTCK
24.07.2023 70,15 63,14 10,00% 49,82 46,04 E475D TR-009C TİTCK
10.07.2023 55,21 49,69 10,00% 39,21 36,22 E475D TR-009C TİTCK
14.03.2023 54,21 48,79 10,00% 39,21 36,22 E475D TR-009C TİTCK
15.12.2022 48,24 43,42 10,00% 34,89 32,22 E475D TR-009C TİTCK
09.07.2022 35,31 35,31 0,00% 25,54 23,56 E475D TR-009C TİTCK
19.02.2022 27,61 27,61 0,00% 20,45 18,85 E475D TR-009C TİTCK
20.02.2021 20,13 20,13 0,00% 14,91 13,72 E475D TR-009C TİTCK
19.02.2020 16,81 16,81 0,00% 12,45 11,44 E475D TR-009C TİTCK
17.12.2019 15,02 15,02 0,00% 11,12 10,21 E475D TR-009C TİTCK
19.02.2019 16,50 16,50 0,00% 12,22 11,23 E475D TR-009C TİTCK
31.05.2018 13,06 13,06 0,00% 9,67 8,88 E475D TR-009C TİTCK
19.02.2018 13,06 13,06 0,00% 9,67 8,88 E475D TR-009C TİTCK
19.12.2017 11,35 11,35 0,00% 8,41 7,72 E475D TR-009C TİTCK
20.02.2017 17,47 17,47 0,00% 12,94 11,89 E475D TR-009C TİTCK
01.03.2016 15,80 15,80 0,00% 11,71 10,75 E475D TR-009C TİTCK
23.02.2016 16,30 16,30 0,00% 12,07 11,09 E475D TR-009C SGK
22.02.2016 16,30 16,30 0,00% 12,07 11,09 E475D TR-009C TİTCK
04.09.2015 16,02 16,02 0,00% 11,87 10,90 E475D TR-009C TİTCK
01.06.2015 15,42 15,42 0,00% 11,42 10,49 E475D TR-009C TİTCK
26.05.2015 15,12 15,12 0,00% 11,20 10,28 E475D TR-009C TİTCK
11.04.2015 25,66 25,66 0,00% 19,01 17,51 E475D TR-009C SGK
10.04.2015 25,66 19,01 17,51 TİTCK

Kapat