ACNOR TABLET 100 mg 60 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 101,73 72,25 66,97 TİTCK
2023-07-10 79,57 56,51 52,26 TİTCK
2023-03-14 78,13 56,51 52,26 TİTCK
2022-12-15 72,19 52,22 48,26 TİTCK
2022-07-09 52,82 38,21 35,29 TİTCK
2022-02-19 41,30 30,59 28,24 TİTCK
2021-02-20 30,09 22,29 20,55 TİTCK
2020-02-19 25,11 18,60 17,13 TİTCK
2019-02-19 22,42 16,61 15,29 TİTCK
2018-02-19 17,77 13,16 12,10 TİTCK
2017-02-20 15,48 11,47 10,53 TİTCK
2016-06-25 14,00 10,37 9,52 SGK

Kapat