COFACT IV ENJEKSIYON ICIN TOZ ICEREN FLAKON 500 ÝÜ 1x20 ml flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
EÅŸdeÄŸer
Kod
Referans
Grup
DeÄŸiÅŸim
Türü
2025-12-20 24,298.10 19,474.94 18,877.90 TİTCK
2024-10-25 20,785.45 16,659.55 16,148.82 TİTCK
2024-08-27 16,826.71 13,476.28 13,076.00 TİTCK
2023-12-25 15,586.60 12,478.60 12,107.38 TİTCK
2023-07-24 12,364.78 9,887.26 9,685.95 TİTCK
2023-07-10 9,494.72 7,578.28 7,422.24 TİTCK
2023-03-14 9,322.09 7,578.28 7,422.24 TİTCK
2022-12-15 9,293.83 7,578.28 7,422.24 TİTCK
2022-10-12 6,809.95 5,542.98 5,426.85 TİTCK
2022-07-19 6,787.70 5,542.98 5,426.85 TİTCK
2022-07-09 6,787.69 5,542.98 5,426.85 TİTCK
2022-04-26 5,385.30 4,435.93 4,341.50 TİTCK
2022-03-08 4,686.62 3,858.32 3,775.22 TİTCK
2022-02-19 4,686.97 3,858.61 3,775.50 TİTCK
2022-01-18 4,604.17 3,790.15 3,708.39 TİTCK
2021-12-21 3,417.97 2,809.49 2,746.96 TİTCK
2021-02-20 3,180.93 2,613.53 2,554.84 TİTCK
2020-02-19 2,655.58 2,179.22 2,129.04 TİTCK
2019-12-17 2,372.08 1,944.84 1,899.26 TİTCK
2019-09-10 1,867.30 1,527.53 1,490.13 TİTCK
2019-02-19 1,700.17 1,389.36 1,354.67 TİTCK
2018-05-31 1,650.00 1,347.89 1,314.01 TİTCK
2018-04-24 1,650.00 1,347.89 1,314.01 TİTCK
2017-04-25 1,438.56 1,173.08 1,142.63 TİTCK
2016-06-28 1,302.88 1,060.91 1,032.66 TİTCK
2016-06-26 1,155.83 939.34 913.48 TİTCK
2016-04-26 1,302.88 1,060.91 1,032.66 TİTCK
2016-02-23 1,155.83 939.34 913.48 SGK
2016-02-22 1,155.83 939.34 913.48 TİTCK
2015-09-04 1,135.66 922.67 897.13 TİTCK
2015-06-01 1,093.76 888.03 863.17 TİTCK
2015-04-11 1,072.21 870.21 845.70 SGK

Kapat