CODEFEN EFERVESAN TABLET 50 mg/50 mg 20 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 111,18 78,96 73,12 TİTCK
2024-07-26 90,49 64,27 59,51 SGK
2024-04-19 90,49 64,27 59,51 SGK
2023-12-25 90,49 64,27 59,51 TİTCK
2023-10-06 73,02 51,86 47,93 SGK
2023-07-24 73,02 51,86 47,93 TİTCK
2023-07-10 56,55 40,16 37,10 TİTCK
2023-03-23 55,52 40,16 37,10 SGK
2023-03-14 55,52 40,16 37,10 TİTCK
2022-12-15 53,15 38,45 35,51 TİTCK
2022-12-14 38,91 28,14 25,97 TİTCK
2022-07-28 25,99 18,80 17,32 SGK
2022-07-09 25,99 18,80 17,32 TİTCK
2022-04-14 20,34 15,06 13,86 SGK
2022-02-19 20,34 15,06 13,86 TİTCK
2021-07-29 14,84 10,99 10,09 SGK
2021-05-27 14,84 10,99 10,09 SGK
2021-02-20 14,84 10,99 10,09 TİTCK
2020-09-24 12,37 9,16 8,41 SGK
2020-06-25 12,37 9,16 8,41 SGK
2020-02-19 12,37 9,16 8,41 TİTCK
2019-06-27 11,05 8,18 7,51 SGK
2019-05-03 11,05 8,18 7,51 SGK
2019-02-19 11,05 8,18 7,51 TİTCK
2018-12-18 8,75 6,48 5,95 TİTCK
2018-05-31 7,25 5,37 4,93 TİTCK
2018-02-19 7,25 5,37 4,93 TİTCK
2017-12-26 6,31 4,67 4,29 TİTCK
2017-12-19 8,96 6,63 6,09 TİTCK
2017-04-25 5,97 4,42 4,06 SGK

Kapat