CLEXANE KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 40 mg 10x0,4 ml enjektör
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 1.296,26 980,40 926,34 E427A TİTCK
2023-12-25 1.045,96 780,58 750,08 E427A TİTCK
2023-12-19 841,97 619,67 600,07 E427A TİTCK
2023-07-24 890,62 657,15 636,82 E427A TİTCK
2023-07-10 693,58 505,34 487,99 E427A TİTCK
2023-04-28 680,97 505,34 487,99 E427A SGK
2023-03-28 680,97 505,34 487,99 E427A TİTCK
2023-03-14 405,19 293,10 279,91 E427A TİTCK
2022-12-15 396,38 293,10 279,91 E427A TİTCK
2022-12-14 298,57 216,35 204,66 E427A TİTCK
2022-10-12 323,49 235,90 223,83 E427A TİTCK
2022-07-19 310,94 235,90 223,83 E427A TİTCK
2022-07-09 310,93 235,90 223,83 E427A TİTCK
2022-02-19 248,28 189,83 179,07 E427A TİTCK
2021-12-21 184,73 139,11 130,30 E427A TİTCK
2021-02-20 208,84 158,35 148,80 E427A TİTCK
2020-12-22 176,52 132,56 124,00 E427A TİTCK
2020-03-19 177,85 133,62 125,02 E427A SGK
2020-02-19 177,85 133,62 125,02 E427A TİTCK
2019-02-19 160,28 119,59 111,53 E427A TİTCK
2018-05-31 146,45 108,55 100,92 E427A TİTCK
2018-04-24 146,45 108,55 100,92 E427A TİTCK
2018-02-19 128,24 94,99 88,22 E427A TİTCK
2018-01-01 111,63 82,69 76,72 E427A SGK
2017-02-20 111,63 82,69 76,72 E427A TİTCK
2016-02-23 100,97 74,79 69,34 E427A SGK
2016-02-22 100,97 74,79 69,34 E427A TİTCK
2015-09-04 99,18 73,46 68,10 E427A TİTCK
2015-06-01 95,46 70,71 65,53 E427A TİTCK
2015-04-11 93,56 69,30 64,21 E427A SGK

Kapat