CLEOCIN FOSFAT IM/IV AMPUL 600 mg/4 ml 1x4 ml ampul
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 103,38 73,42 67,99 E033C TİTCK
2023-12-25 83,72 59,46 55,06 E033C TİTCK
2023-07-24 67,12 47,67 44,05 E033C TİTCK
2023-07-10 51,47 36,56 33,76 E033C TİTCK
2023-03-14 50,54 36,56 33,76 E033C TİTCK
2022-12-15 44,56 32,24 29,76 E033C TİTCK
2022-07-09 32,62 23,60 21,76 E033C TİTCK
2022-02-19 23,22 17,20 15,84 E033C TİTCK
2021-02-20 16,94 12,55 11,53 E033C TİTCK
2020-02-19 14,14 10,47 9,61 E033C TİTCK
2019-02-19 12,62 9,35 8,58 E033C TİTCK
2018-05-31 10,22 7,57 6,95 E033C TİTCK
2018-02-19 9,99 7,40 6,79 E033C TİTCK
2017-02-20 8,69 6,44 5,91 E033C TİTCK
2016-06-26 7,87 5,83 5,35 E033C TİTCK
2016-03-29 6,15 4,55 4,18 E033C TİTCK
2016-02-23 5,94 4,40 4,04 E033C SGK
2016-02-22 5,94 4,40 4,04 E033C TİTCK
2015-08-25 5,32 3,94 3,62 E033C TİTCK
2015-04-11 5,22 3,86 3,55 E033C SGK

Kapat