CEZOL IM ENJEKSIYONLUK TOZ ICEREN FLAKON 250 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 36,65 26,03 24,01 TİTCK
2023-07-10 28,12 19,97 18,40 TİTCK
2023-03-14 27,60 19,97 18,40 TİTCK
2023-02-16 21,63 15,65 14,40 SGK
2022-12-15 21,63 15,65 14,40 E057F TİTCK
2022-07-09 15,85 11,47 10,53 E057F TİTCK
2022-04-14 10,34 7,66 7,03 E057F SGK
2022-02-19 10,34 7,66 7,03 E057F TİTCK
2021-02-20 7,53 5,58 5,12 E057F TİTCK
2020-02-19 6,28 4,65 4,27 E057F TİTCK
2019-02-19 5,60 4,15 3,81 E057F TİTCK
2018-06-28 4,54 3,36 3,09 E057F SGK
2018-05-31 4,54 3,36 3,09 E057F TİTCK
2018-02-19 4,44 3,29 3,02 E057F TİTCK
2017-08-10 3,87 2,86 2,63 E057F SGK
2017-07-06 3,87 2,86 2,63 E057F SGK
2017-03-02 3,87 2,86 2,63 E057F SGK
2017-02-20 3,87 2,86 2,63 E057F TİTCK
2016-11-10 3,50 2,59 2,38 E057F SGK
2016-02-23 3,50 2,59 2,38 E057F SGK
2016-02-22 3,50 2,59 2,38 E057F TİTCK
2015-09-04 3,03 2,24 2,06 E057F TİTCK
2015-06-01 2,92 2,16 1,99 E057F TİTCK
2015-04-11 2,86 2,12 1,95 E057F SGK

Kapat