ABSTRAL DILALTI TABLET 400 mcg 10 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2026-04-01 761.59 546.41 507.17 E714B TR-017B TİTCK
2026-03-13 703.01 504.38 468.16 E714B TR-017B TİTCK
2025-12-20 662.68 475.44 441.30 E714B TR-017B TİTCK
2024-10-25 566.88 406.72 377.51 E714B TR-017B TİTCK
2024-04-19 454.57 322.85 305.68 E714B TR-017B SGK
2023-12-25 454.57 322.85 305.68 E714B TR-017B TİTCK
2023-07-24 361.91 257.04 244.55 E714B TR-017B TİTCK
2023-07-10 279.48 198.49 187.40 E714B TR-017B TİTCK
2022-12-15 274.40 198.49 187.40 E714B TR-017B TİTCK
2022-10-13 201.96 146.10 137.02 E714B TR-017B SGK
2022-10-12 201.96 146.10 137.02 E714B TR-017B TİTCK
2022-09-29 197.81 146.10 137.02 E714B TR-017B SGK
2022-07-19 197.81 146.10 137.02 E714B TR-017B TİTCK
2022-07-09 197.80 146.10 137.02 E714B TR-017B TİTCK
2022-04-26 157.79 117.60 109.62 E714B TR-017B TİTCK
2022-02-19 144.76 107.23 99.66 E714B TR-017B TİTCK
2022-01-18 144.75 107.22 99.65 E714B TR-017B TİTCK
2021-02-20 105.55 78.18 72.51 E714B TR-017B TİTCK
2020-12-22 88.10 65.26 60.43 E714B TR-017B TİTCK
2020-02-19 241.96 184.78 174.22 E714B TR-017B TİTCK
2019-02-19 217.46 165.23 155.42 E714B TR-017B TİTCK
2018-02-19 175.21 131.50 122.99 E714B TR-017B TİTCK
2017-02-20 154.31 114.82 106.95 E714B TR-017B TİTCK
2016-02-23 140.43 104.02 96.66 E714B TR-017B SGK
2016-02-22 140.43 104.02 96.66 E714B TR-017B TİTCK
2016-02-18 137.93 102.17 94.93 E714B TR-017B SGK
2016-01-26 137.93 102.17 94.93 E714B TR-017B SGK

Kapat